<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonsai</title>
	<atom:link href="http://www.bonsai-fs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonsai-fs.nl</link>
	<description>facility services</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>360 scan</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/360-scan/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/360-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsai-fs.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Inzicht in verbeterpunten? Waar is nog winst te behalen? Op het onderdeel (facilitaire en technische) ondersteuning wordt vaak hoog gescoord. Meestal 80-90%. Zijn de financiële processen optimaal? Is de inkoopfunctie voor al deze contracten goed? Komt u er écht aan toe om de beste prijs uit de markt te halen? De kwaliteit op het optimale niveau te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzicht in verbeterpunten? Waar is nog winst te behalen?<br />
Op het onderdeel (facilitaire en technische) ondersteuning wordt vaak hoog gescoord.<br />
Meestal 80-90%.</p>
<p>Zijn de financiële processen optimaal?<br />
Is de inkoopfunctie voor al deze contracten goed?<br />
Komt u er écht aan toe om de beste prijs uit de markt te halen?<br />
De kwaliteit op het optimale niveau te managen?<br />
Worden alle taken die u heeft ingekocht ook altijd ingepland en uitgevoerd?<br />
Is dat werk nu ook goed gedaan?</p>
<p>Met Bonsai 360, weet u het in 20 minuten. 30 vragen en het is glashelder in beeld.<br />
En mocht u het minder goed voor elkaar hebben dan de onderstaande 360 radar&#8230;?<br />
Dan is dat goed nieuws, want het is eigenlijk heel eenvoudig om daar iets aan te doen.</p>
<p><a href="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2012/03/360-radar.jpg"><img title="360 radar" src="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2012/03/360-radar.jpg" alt="Voorbeeld van de 360 radar met duidelijke verbeterpunten." width="596" height="441" /></a></p>
<p>Wilt u een 360 scan voor uw organisatie, delen van uw afdeling of voor bepaalde gebouwen?<br />
Neem dan contact op met Bonsai via nummer: <strong>0800 55 5 55 67</strong>, of <a href="mailto: info@bonsai-fs.nl" target="_blank">mail</a> ons en we nemen contact met u op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/360-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonsai Webportal</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-webportal/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-webportal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsai-fs.nl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Zie hier de intro van de Bonsai Webportal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zie hier de <a title="Hier tref je een korte presentatie van de belangrijkste functies van de Bonsai Webportal." href="https://docs.google.com/presentation/d/1o5DCjvA_FEh8Y8IynglK_mGHnB2utAcAE4aFM9Mu1mo/present#slide=id.p62" target="_blank">intro van de Bonsai Webportal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-webportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonsai lanceert NFC voor de voedingsmiddelenindustrie</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-lanceert-nfc-voor-de-voedingsmiddelenindustrie/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-lanceert-nfc-voor-de-voedingsmiddelenindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsai-fs.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Voor het beheer van zaken die te maken hebben met voedselveiligheid zoals eisen die voortkomen uit de BRC-code (British Retailers Consortium) is bewijs van levering een absolute vereiste. Dank hierbij aan zaken die vooral te maken hebben met bedrijfshygiëne zoals ongediertebestrijding en het reinigen en desinfecteren van productieruimte. Om een veilig gesloten systeem te creëren is het gebruik van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het beheer van zaken die te maken hebben met voedselveiligheid zoals eisen die voortkomen uit de BRC-code (British Retailers Consortium) is bewijs van levering een absolute vereiste. Dank hierbij aan zaken die vooral te maken hebben met bedrijfshygiëne zoals ongediertebestrijding en het reinigen en desinfecteren van productieruimte.</p>
<p>Om een veilig gesloten systeem te creëren is het gebruik van barcodes en QR-codes niet afdoende gebleken. BRC accepteert deze systemen niet, waardoor vooralsnog  uitsluitend een check van de bedrijfsleiding geaccepteerd wordt voor het auditeren van kritische procedures.</p>
<p>Welnu, technologie is in staat om sluitende systemen te automatiseren met behulp van een eenvoudige <em>&#8216;smart phone&#8217;</em>. Samen met softwarehuis Observer ISP, is een norm ontwikkeld om facilitaire controles sluitend te laten uitvoeren door anderen dan de bedrijfsleiding.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.allnewsmac.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/iphone_nfc.jpg" alt="" width="330" height="231" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meer informatie? Neem contact op met Bonsai of Observer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-lanceert-nfc-voor-de-voedingsmiddelenindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debuutboek Serge Janssen Daalen in TV-programma Business Class</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-op-tv-bij-business-class/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-op-tv-bij-business-class/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Janssen Daalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpresslab.nl/bonsai/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Serge Janssen Daalen sprak zondagmorgen (16 januari) in het programma Business Class met Harry Mens over zijn boek “Impulsen voor succes” In dit boek leert hij hoe met klanten, leveranciers en het team van medewerkers, waarde te creëren in het beheer van vastgoed en facilitair management. De techniek beschreven in het boek is gebaseerd op &#8216;Kaizen&#8217; -de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serge Janssen Daalen sprak zondagmorgen (16 januari) in het programma Business Class met Harry Mens over zijn boek “Impulsen voor succes” In dit boek leert hij hoe met klanten, leveranciers en het team van medewerkers, waarde te creëren in het beheer van vastgoed en facilitair management.<br />
<a href="http://player.vimeo.com/video/30311966?title=0&amp;byline=0"><br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-205" title="Screen shot 2011-10-04 at 4.06.54 PM" src="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2011/01/Screen-shot-2011-10-04-at-4.06.54-PM-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
<p>De techniek beschreven in het boek is gebaseerd op &#8216;Kaizen&#8217; -de naam van een Japans concept voor doorlopend verbeteren- is eenvoudig en praktisch toe te passen. De basis van de methode is gebaseerd op het werk van dr. Edward W. Deming en zijn kwaliteitscirkel. Aan de hand van ervaringen en voorbeelden wordt beschreven hoe facilitaire managers, facilitaire leveranciers en vastgoedbeheerders het kunnen toepassen en welke rol nieuwe internettechnologie hierin zal gaan spelen. <a title="Informatie over het boek Impulsen voor Succes" href="http://www.bonsai-fs.nl/?p=1"> meer over het boek.</a></p>
<p class="alignleft">Serge Janssen Daalen is duidelijk een man met een missie, zo heeft hij het belangrijkste deel van zijn carrière besteed aan de ontwikkeling van het Bonsai 1-2-3-concept.</p>
<p class="alignleft">&nbsp;</p>
<p class="alignleft">&nbsp;</p>
<p class="alignleft">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-op-tv-bij-business-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiatiefnemer van het Bonsai 1-2-3-concept lanceert boek</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/hello-world/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Janssen Daalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpresslab.nl/bonsai/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Teamlid van Bonsai (Serge Janssen Daalen) lanceert boek: Impulsen voor Succes, over het creëren van unieke waarde voor vastgoedbeheer en facilitair management. Het boek gaat over vastgoedbeheer en facilitair management waarmee hij de lezer handvatten geeft om de kwaliteit van facilitaire dienstverlening te verhogen door de processen transparant te maken. Het boek is speciaal geschreven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teamlid van Bonsai (Serge Janssen Daalen) lanceert boek: Impulsen voor Succes, over het creëren van unieke waarde voor vastgoedbeheer en facilitair management.</p>
<p>Het boek gaat over vastgoedbeheer en facilitair management waarmee hij de lezer handvatten geeft om de kwaliteit van facilitaire dienstverlening te verhogen door de processen transparant te maken.<br />
<img title="Impulsen Voor Succes (2)(1)" src="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2011/01/Impulsen-Voor-Succes-21-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /><br />
Het boek is speciaal geschreven voor mensen in het werkveld. Het gaat niet alleen over strategieontwikkeling, maar helpt vooral om strategie te<br />
vertalen naar actie op basis van de kwaliteitscircel van Deming.<br />
Het is duidelijk een visionair boek waarbij hij een venster geeft om beschikbare technologieën zoals &#8216;cloud computing&#8217; in te zetten voor onderhoud aan gebouwen en de toekomst van facilitair management. Bijvoorbeeld wat dat betekent om voor vastgoedbeheer, facilitair management en servicemanagement (serviceonderhoud aan gebouwen).<br />
€ 19,90<br />
<a href="mailto:info@bonsai-fs.nl?subject=Bestelling managementboek Impulsen voor Succes">Bestel het boek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2011 Bonsai 360 gepubliceerd</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/jaarverslag/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/jaarverslag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsai-fs.nl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Ook als het goed gaat, kan het altijd beter. Sinds 1998 zijn letterlijk duizenden bedrijven geïnterviewd door de mensen van Bonsai facility services. Inmiddels doet Bonsai dit volgens een model: Bonsai 360°, een scan voor facilitair en technisch management. Ontwikkeld samen met KPMG. De gebruikte gegevens voor dit rapport hebben uitsluitend betrekking op industriële bedrijven, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Ook als het goed gaat, kan het altijd beter. </strong><br />
<strong> </strong>Sinds 1998 zijn letterlijk duizenden bedrijven geïnterviewd door<br />
de mensen van Bonsai facility services.<br />
Inmiddels doet Bonsai dit volgens een model: Bonsai 360°,<br />
een scan voor facilitair en technisch management.<br />
Ontwikkeld samen met KPMG.</p>
<p>De gebruikte gegevens voor dit rapport hebben uitsluitend<br />
betrekking op industriële bedrijven, vestigingen die<br />
produceren voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie<br />
en distributiecentra.</p>
<p><strong> KPMG: transactiekosten incident € 278,-</strong><br />
Volgens KPMG kost het melden van één klacht of een storing<br />
in de gehele keten gemiddeld € 278,- aan transactiekosten.</p>
<p><strong>63% mislukt<br />
</strong>Uit de Bonsai 360 scans blijkt dat 63% van facilitaire (her-)<br />
aanbestedingen mislukken vanwege onvoldoende tijd en<br />
kennis van de markt.</p>
<p><a title="Klik hier voor meer informatie over het Bonsai 360 jaarverslag" href="http://www.bonsai-fs.nl/bonsai360/" target="_blank"><img src="https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/db81fe4d600de2bff4e63e015/files/Jaarverslag.1.png" alt="Klik hier voor Jaarverslag 2011, Bonsai 360 vergelijkingen" width="620" height="240" /></a><br />
Lees meer op: <a href="http://www.bonsai-fs.nl/360"><a href="http://www.bonsai-fs.nl/bonsai360/">http://www.bonsai-fs.nl/bonsai360/</a><br />
</a><a href="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2012/01/kpmg_lg1.jpg"><img class="size-full wp-image-334 alignleft" title="De methode Bonsai 360 is een gecertificeerde methode dat is ontwikkeld samen met KPMG." src="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2012/01/kpmg_lg1.jpg" alt="De methode Bonsai 360 is een gecertificeerde methode dat is ontwikkeld samen met KPMG." width="161" height="90" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/jaarverslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kestwens van Team Bonsai</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/kestwens-van-team-bonsai/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/kestwens-van-team-bonsai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonsai-fs.nl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2011/12/Mail-Chimp.png"><img class="alignleft size-full wp-image-248" title="Mail Chimp" src="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2011/12/Mail-Chimp.png" alt="Een kerstgroet van Team Bonsai" width="719" height="538" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/kestwens-van-team-bonsai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almar van Beek, facilitair procesmanager Bonsai facility services BV</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/almar-van-beek-facilitair-procesmanager-bonsai-facility-services-bv/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/almar-van-beek-facilitair-procesmanager-bonsai-facility-services-bv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Janssen Daalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpresslab.nl/bonsai/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Focus op de Core &#8220;Wij helpen onze opdrachtgevers om zich nog beter te richten op hun kerncompetenties&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Focus op de Core</strong><br /> <br />
&#8220;Wij helpen onze opdrachtgevers om zich nog beter te richten op hun kerncompetenties&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/almar-van-beek-facilitair-procesmanager-bonsai-facility-services-bv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonsai genomineerd voor de &#8216;Prestatie Award 2012&#8242;</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-genomineerd-voor-de-prestatie-award-2012/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-genomineerd-voor-de-prestatie-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Janssen Daalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpresslab.nl/bonsai/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Initiatiefnemer van het Bonsai 1-2-3-concept, Serge Janssen Daalen, is genomineerd door MKB Nederland en BDO voor de Ondernemers Prestatie Award 2012, die zal worden uitgereikt tijdens het Ondernemerscongres op 25 en 26 oktober in de Amsterdam RAI. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; De reden voor de nominatie is volgens de nominatiecommissie vanwege de grote innovatie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Initiatiefnemer van het Bonsai 1-2-3-concept, Serge Janssen Daalen, is genomineerd door MKB Nederland en BDO voor de Ondernemers Prestatie Award 2012, die zal worden uitgereikt tijdens het Ondernemerscongres op 25 en 26 oktober in de Amsterdam RAI.</p>
<p><a href="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2011/10/prestatieaward1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-199" title="prestatieaward" src="http://www.bonsai-fs.nl/wp-content/uploads/2011/10/prestatieaward1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De reden voor de nominatie is volgens de nominatiecommissie vanwege de grote innovatie die is getoond met de ontwikkeling van het Bonsai 1-2-3-concept. Het Bonsai 1-2-3-concept staat voor Inkoop-Beheer-Controle van facilitaire en technische onderhoudscontracten zoals onderhoud aan klimaatinstallaties, brandmeldcentrales, schoonmaak en andere facilitaire zaken. Met name de inkoopkracht die Bonsai creëert door alle contracten gezamenlijk in te kopen, in combinatie met het beheer met een zeer geavanceerde internetapplicatie, de Bonsai Webportal, is voor de nominatiecommissie reden geweest om Bonsai te nomineren.<br />
Nederlands meest succesvolle bondscoach van het dames hockeyteam; Marc Lammers zal de Prestatie Award uitreiken.</p>
<p>Meer informatie: <a href="http://www.bonsai-fs.nl" target="_blank">www.bonsai-fs.nl</a> , <a href="http://www.weekvandeondernemer.nl" target="_blank">www.weekvandeondernemer.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/bonsai-genomineerd-voor-de-prestatie-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roos Kleijburg, facilitair procesmanager Bonsai facility services BV</title>
		<link>http://www.bonsai-fs.nl/roos-kleijburg-facilitair-procesmanager-bonsai-facility-services-bv/</link>
		<comments>http://www.bonsai-fs.nl/roos-kleijburg-facilitair-procesmanager-bonsai-facility-services-bv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serge Janssen Daalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpresslab.nl/bonsai/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Doorlopend verbeteren &#8220;Verwacht van Bonsai doorlopend verbetervoorstellen. Reken maar dat het facilitair procesteam van Bonsai advies geeft als u daar om vraagt of ongevraagd als wij denken dat het nodig is. Doel: de facilitaire organisatie doorlopend beter te maken. Betere structuur, optimale frequenties, besparingen van geld, beperken van risico&#8217;s&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doorlopend verbeteren</strong><br />
&#8220;Verwacht van Bonsai doorlopend verbetervoorstellen. Reken maar dat het facilitair procesteam van Bonsai advies geeft als u daar om vraagt of ongevraagd als wij denken dat het nodig is. Doel: de facilitaire organisatie doorlopend beter te maken. Betere structuur, optimale frequenties, besparingen van geld, beperken van risico&#8217;s&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonsai-fs.nl/roos-kleijburg-facilitair-procesmanager-bonsai-facility-services-bv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

